Parametre
NORDline | UF 200 | UF 200 S | UF 400 | UF 400 S | UF 600 | UF 600 S | UF 600 FS |
Hrubý / čistý objem (l) | 130 / 78 | 130 / 78 | 340 / 258 | 340 / 258 | 570 / 469 | 570 / 469 | 590 / 321 |
Počet výparníkových roštov | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 |
Príkon (W) | 150 | 150 | 210 | 210 | 350 | 350 | 235 |
Vnútorný úžitkový rozmer roštov Š x H (cm) | 48 x 37 | 48 x 37 | 48 x 37 | 48 x 37 | 63 x 50 | 63 x 50 | 63 x 48,6 |
Rozteč medzi mraziacimi roštmi (cm) | 20 | 20 | 20,5 | 20,5 | 21 | 21 | nastavitelné |
Typ chladiva | R600a | R600a | R600a | R600a | R600a | R600a | R290 |
Množstvo chladiva (kg) | 0,036 | 0,036 | 0,09 | 0,09 | 0,13 | 0,13 | 0,255 |
Vonkajšie rozmery Š x H x V (cm) | 60,3 x 59,5 x 85,5 | 60,3 x 59,5 x 85,5 | 60 x 60 x 185 | 60,3 x 59,5 x 185,5 | 78 x 70 x 189,5 | 78 x 70 x 189,5 | 77,2 x 75,2 x 184 |
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.