Parametre
Juka Malaga | ML4 | ML6 | ML8 |
---|---|---|---|
Počet gastronádob | 4 | 6 | 8 |
Objem gastronádob (l) | 29,2 | 43,8 | 58,4 |
Príkon (W) | 420 | 460 | 575 |
Množstvo chladiva R290 (kg) | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Rozmery Š x H x V (cm) | 65,5 x 70,6 x 115 | 89,5 x 70,6 x 115 | 113,5 x 70,6 x 115 |
4,356.00 € – 5,952.00 €
Zmrzlina je v distribútore Juka Malaga uchovaná vo valcovitých gastronádobách, tie sú úplne ponorené do tela zariadenia a zmzlina vôbec nejde bez odklopenia pokrievky vidieť. Veľkou výhodou Malagy je úspora energie až o 60%.
• statické chladenie • maximálna teplota okolia +30 °C a vlhkosť 55 % • nerezová vrchná doska • sklenená nadstavba • valcové gastronádoby s vekom – priemer 20 cm (objem nádoby -7,3 l) • zariadenie vhodné k zabudovaniu do interiéru prevádzkarne • napätie 230 V / 50 Hz
Juka Malaga | ML4 | ML6 | ML8 |
---|---|---|---|
Počet gastronádob | 4 | 6 | 8 |
Objem gastronádob (l) | 29,2 | 43,8 | 58,4 |
Príkon (W) | 420 | 460 | 575 |
Množstvo chladiva R290 (kg) | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Rozmery Š x H x V (cm) | 65,5 x 70,6 x 115 | 89,5 x 70,6 x 115 | 113,5 x 70,6 x 115 |
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.