Prevedenia na objednávku
Verzia bez agregátu
Verzia zdvíhacia s tlmičmi
• zadné plexi krytie • sklenené police a prepážky • kolieska (nedá sa objednať dodatočne) • elektrické odmrazovanie • polica na tašky
2,580.00 € – 4,764.00 €
Melody PSS: statické chladenie s dvoma výparníkmi
Melody PSC: ventilované chladenie
• vstavaný agregát • digitálny termostat • automatické odmrazovanie • čelné oblé sklo tvrdené výklopné • osvetlenie vitríny • nerezová výstavná plocha • biely úložný priestor • odkladacia doska žula – granit • bočnice ABS • farba bočníc – biela alebo šedá • napätie 230 V / 50 Hz
Verzia bez agregátu
Verzia zdvíhacia s tlmičmi
• zadné plexi krytie • sklenené police a prepážky • kolieska (nedá sa objednať dodatočne) • elektrické odmrazovanie • polica na tašky
Zoin Melody PSS | MY 150 PSS | MY 200 PSS | MY 250 PSS | MY 300 PSS |
---|---|---|---|---|
Typ chladenia | statické | statické | statické | statické |
Výstavná plocha (m2) | 0,97 | 1,32 | 1,66 | 2,00 |
Úložnž priestor (l) | 237 | 321 | 404 | 488 |
Chladiaci výkon (W / - 10°C) | 338 | 484 | 690 | 1115 |
Príkon (W) | 221 | 309 | 415 | 606 |
Počet dvierok | 1 | 2 | 3 | 3 |
Množstvo chladiva R290 (kg) | 0,42 | 0,11 | 0,115 | 0,14 |
Rozmery Š x H x V (cm) | 150 x 106 x 120,5 | 200 x 106 x 120,5 | 250 x 106 x 120,5 | 300 x 106 x 120,5 |
Zoin Melody PSC | MY 150 PSC | MY 200 PSC | MY 250 PSC | MY 300 PSC |
Typ chladenia | ventilované | ventilované | ventilované | ventilované |
Výstavná plocha (m2) | 1,14 | 1,54 | 1,94 | 2,34 |
Úložnž priestor (l) | 126 | 171 | 215 | 260 |
Chladiaci výkon (W / - 10°C) | 690 | 873 | 1115 | 1358 |
Príkon (W) | 419 | 590 | 628 | 955 |
Počet dvierok | 1 | 2 | 3 | 3 |
Množstvo chladiva R290 (kg) | 0,11 | 0,15 | 0,147 | 0,15 |
Rozmery Š x H x V (cm) | 150 x 106 x 120,5 | 200 x 106 x 120,5 | 250 x 106 x 120,5 | 300 x 106 x 120,5 |
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.